Λεπτομέρειες:
|
Όνομα Προϊόντος: | Προσανατολισμένο προς την άνοιξη εξέλικτρο μανικών | μήκος μανικών: | 15m |
---|---|---|---|
Σύρτης: | Ο γερός σύρτης βεβαιώνει τα μακρά ζωή | Fininshing: | Βαρέων καθηκόντων χάλυβας αντιδιαβρωτικός |
Κολπίσκος/έξοδος: | 3/8» 1/4» 1/2» | Μάνικα: | Λάστιχο SBR S.A.E.100R1Rubber πλεξούδα καλωδίων |
Σχεδιασμός: | Υβριδικό σχέδιο με το ευρύ σχεδιάγραμμα | καρέ: | Βαρέων καθηκόντων ενισχυμένο πλαίσιο |
Υψηλό φως: | βαρέων καθηκόντων εξέλικτρο μανικών νερού,Προσανατολισμένο προς την άνοιξη εξέλικτρο μανικών |
Βαριοί ραβδωτοί αέρας πιάτων χάλυβα προσανατολισμένοι προς την άνοιξη και εξέλικτρο μανικών νερού με την ειδική ένωση στροφέων
Περιγραφές:
|
Προδιαγραφή:
860 ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΕΡΟΣ/ΎΔΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | Ανώτατη θερμοκρασία 210˚F μανικών (100˚C). |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών. | Μήκος μανικών | Πίεση εργασίας | Κολπίσκος/έξοδος | Υλικό μανικών | Συσκευασία | N.W/G.W | Q'TY 20 " ΚΎΠΡΟΣ |
L860152 | 1/4» | 15m | 20bar | 1/4» | Λάστιχο NBR | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 21.0/22.0 | 396 PC |
L860153 | 3/8» | 15m | 20bar | 3/8» | Λάστιχο NBR | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 21.5/22.5 | 396 PC |
L860154 | 1/2» | 15m | 2b0ar | 1/2» | Λάστιχο NBR | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 23.0/25.0 | 396 PC |
860 ΜΕΣΑ WATER/OIL ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ |
Ανώτατη θερμοκρασία 210˚F μανικών (100˚C). |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών. | Μήκος μανικών | Πίεση εργασίας | Κολπίσκος/έξοδος | Υλικό μανικών | Συσκευασία | N.W/G.W | Q'TY 20 " ΚΎΠΡΟΣ |
M860152 | 1/4» | 15m | 190bar | 1/4» | S.A.E.100R1 πλεξούδα καλωδίων | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 22.0/24.0 | 396 PC |
M860153 | 3/8» | 15m | 155bar | 3/8» | S.A.E.100R1 πλεξούδα καλωδίων | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 22.5/24.5 | 396 PC |
M860154 | 1/2» | 15m | 138bar | 1/2» | S.A.E.100R1 πλεξούδα καλωδίων | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 23.0/25.0 | 396 PC |
860 ΕΞΈΛΙΚΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ GREASE/HYDRAULIC ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ |
Ανώτατη θερμοκρασία 210˚F μανικών (100˚C). |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών. | Μήκος μανικών | Πίεση εργασίας | Κολπίσκος/έξοδος | Υλικό μανικών | Συσκευασία | N.W/G.W | Q'TY 20 " ΚΎΠΡΟΣ |
H860152 | 1/4» | 15m | 345bar | 1/4» | S.A.E.100R2 πλεξούδα καλωδίων | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 22.5/24.5 | 396 PC |
H860153 | 3/8» | 15m | 276bar | 3/8» | S.A.E.100R2 πλεξούδα καλωδίων | 52.0x27.0x52.0cm | κλ του 23.0/25.0 | 396 PC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Winnie Hu
Τηλ.:: +8615721517916