Λεπτομέρειες:
|
Όνομα Προϊόντος: | Προσανατολισμένο προς την άνοιξη εξέλικτρο μανικών | βάση: | βάση στροφέων 110 βαθμού |
---|---|---|---|
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών.: | 3/8» 1/4» 1/2» | Επιφάνεια: | Ντυμένος δύναμη χάλυβας |
Κολπίσκος/έξοδος: | 3/8» 1/4» 1/2» | Μάνικα: | Λάστιχο SBR S.A.E.100R1Rubber πλεξούδα καλωδίων |
Σύρτης: | Ο γερός σύρτης βεβαιώνει τα μακρά ζωή | άνοιξη: | Τοποθετημένος στη μέση για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα |
Υψηλό φως: | βαρέων καθηκόντων εξέλικτρο μανικών νερού,Προσανατολισμένο προς την άνοιξη εξέλικτρο μανικών |
Προσανατολισμένοι προς αέρας στροφέων ένσφαιρου τριβέα την άνοιξη και εξέλικτρο μανικών νερού με το μήκος μανικών 15 μέτρων
Προδιαγραφή:
870 ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΕΡΟΣ/ΎΔΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | Ανώτατη θερμοκρασία 210˚F μανικών (100˚C). |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών. | Μήκος μανικών | Πίεση εργασίας | Κολπίσκος/έξοδος | Υλικό μανικών | Συσκευασία | N.W/G.W | Q'TY 20 " ΚΎΠΡΟΣ |
L870152 | 1/4» | 15m | 20bar | 1/4» | Λάστιχο NBR | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 24.8/26.8 | 300 PC |
L870153 | 3/8» | 15m | 20bar | 3/8» | Λάστιχο NBR | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 26.3/28.3 | 300 PC |
L870154 | 1/2» | 15m | 20bar | 1/2» | Λάστιχο NBR | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 27.8/29.8 | 300 PC |
870 ΜΕΣΑ WATER/OIL ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ |
Ανώτατη θερμοκρασία 210˚F μανικών (100˚C). |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών. | Μήκος μανικών | Πίεση εργασίας | Κολπίσκος/έξοδος | Υλικό μανικών | Συσκευασία | N.W/G.W | Q'TY 20 " ΚΎΠΡΟΣ |
M870152 | 1/4» | 15m | 190bar | 1/4» | S.A.E.100R1 πλεξούδα καλωδίων | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 26.8/27.7 | 300 PC |
M870153 | 3/8» | 15m | 155bar | 3/8» | S.A.E.100R1 πλεξούδα καλωδίων | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 28.2/29.1 | 300 PC |
M870154 | 1/2» | 15m | 138bar | 1/2» | S.A.E.100R1 πλεξούδα καλωδίων | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 29.6/30.5 | 300 PC |
870 ΕΞΈΛΙΚΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ GREASE/HYDRAULIC ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ |
Ανώτατη θερμοκρασία 210˚F μανικών (100˚C). |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ μανικών. | Μήκος μανικών | Πίεση εργασίας | Κολπίσκος/έξοδος | Υλικό μανικών | Συσκευασία | N.W/G.W | Q'TY 20 " ΚΎΠΡΟΣ |
H870152 | 1/4» | 15m | 345bar | 1/4» | S.A.E.100R2 πλεξούδα καλωδίων | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 28.6/29.5 | 300 PC |
H870153 | 3/8» | 15m | 276bar | 3/8» | S.A.E.100R2 πλεξούδα καλωδίων | 53.0x27.0x62.0cm | κλ του 29.9/30.9 | 300 PC |
Περιγραφές:
• Βαρύ ραβδωτό πιάτο χάλυβα για να εξασφαλίσει ισχυρή υποστήριξη | ||||||
• Ειδική ένωση στροφέων για την εύκολες συντήρηση και την επισκευή | ||||||
• Δομή ενώσεων στροφέων ένσφαιρου τριβέα, κατά ένα μεγάλο μέρος που μειώνει την τριβή | ||||||
μεταξύ του στροφίου στροφέων και του σώματος στροφέων | ||||||
• Άνοιξη που βρίσκεται στη μέση για να εξασφαλίσει σταθερότητα του εξελίκτρου | ||||||
• Το τεχνικά σχέδιο και το υλικό του επιλέχτηκαν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις | ||||||
από ένα βιομηχανικό εξέλικτρο βαθμού για τη συνεχή, χωρίς προβλήματα λειτουργία |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Winnie Hu
Τηλ.:: +8615721517916